相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:池田屋HORIBA/堀場臺式pH計(jì)F2000PIS 高性能、可靠的臺式 LAQUA 系列 F-2000PI 單色 LCD 標(biāo)準(zhǔn)型號配有電極架、標(biāo)準(zhǔn) ToupH 電極 9615S-10D、交流適配器和 pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液套件 101-S。
產(chǎn)品型號:F-2000PI-S
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-01-07
訪  問  量:753池田屋HORIBA/堀場臺式pH計(jì)F2000PIS \池田屋HORIBA/堀場臺式pH計(jì)F2000PIS
高性能、可靠的臺式 LAQUA 系列 F-2000PI 單色 LCD 標(biāo)準(zhǔn)型號配有電極架、標(biāo)準(zhǔn) ToupH 電極 9615S-10D、交流適配器和 pH 標(biāo)準(zhǔn)溶液套件 101-S。
非常適合緩沖器調(diào)整。可廣泛用于水性樣品。
■ 臺式 pH 計(jì) 測量項(xiàng)目:pH/ORP/離子/溫度
■ ToupH 電極 測量項(xiàng)目:pH
■ 數(shù)據(jù)存儲器:2000 項(xiàng)
?臺式pH計(jì)F-2000PI
?標(biāo)準(zhǔn)ToupH電極9615S-10D
?pH標(biāo)準(zhǔn)溶液組101-S
?電極架
?AC適配器 
臺式pH計(jì)的特點(diǎn)
■ 測量項(xiàng)目:pH/ORP/離子/溫度
■ 數(shù)據(jù)存儲器(2000項(xiàng))
■ 穩(wěn)定性判斷功能(自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持/瞬時(shí)值)
■ 電極狀態(tài)顯示
■ PC連接、GLP/GNP兼容打印機(jī)輸出(RS-232C)
■ 溫度補(bǔ)償設(shè)定(自動(dòng)/手動(dòng))
■ 安全功能(密碼)
■ 帶背光
標(biāo)準(zhǔn)ToupH電極的特點(diǎn)
■ 測量項(xiàng)目:pH
■ 圓頂形狀對所有角度都很堅(jiān)固,降低了損壞風(fēng)險(xiǎn)。
■ 結(jié)構(gòu)光滑,易于清潔。易于擦拭
■ 一觸式滑動(dòng)加注口
■ 防水結(jié)構(gòu)
■ 無鉛
■ 測量法類型批準(zhǔn)號S114
■ 9615-10D、9611-10D、6366-10D 后續(xù)型號
■ 適合緩沖調(diào)整。可廣泛用于水性樣品
臺式 pH 計(jì)規(guī)格
| 測量項(xiàng)目 | pH/ORP/離子/溫度 | |
|---|---|---|
| 酸堿度 | 型式批準(zhǔn)文號 | SS212 | 
| JIS格式 | JIS格式 | |
| 測量方法 | 玻璃電極法 | |
| 測量范圍 | 酸堿度 0.000 ~ 14.000 | |
| 顯示范圍 | pH值-2.000~20.000 | |
| 解決 | 0.01 / 0.001 酸堿度 | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | ± 0.005 pH ±1 位 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 最多 5 點(diǎn)(USA、NIST、NIST2)/最多 6 點(diǎn)(DIN、自定義) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溶液選擇 | 美國、NIST、NIST2、DIN、定制 | |
| 校準(zhǔn)間隔報(bào)警功能 | 關(guān)閉,1 至 90 天 | |
| 氧化還原電位(毫伏) | 測量/顯示范圍 | ±2000.0毫伏 | 
| 解決 | 0.1毫伏 | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | ±0.1 mV ±1 位 | |
| 相對mV顯示 | 最大 ±200 mV | |
| 溫度 | 測量方法 | 熱敏電阻類型 | 
| 測量(顯示)范圍 | 0.0℃~100.0℃(-30.0℃~130.0℃) | |
| 解決 | 0.1℃ | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | ±0.5℃ | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 1點(diǎn)(±10.0℃) | |
| 離子 | 測量/顯示范圍 | 0.000 µg/L 至 9999 g/L mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分之一)、µg/L、mg/L、g/L  | 
| 解決 | 顯示位數(shù):4位(有效分辨率0.1mV) | |
| 儀器重復(fù)性(準(zhǔn)確度) | ±0.5% FS 或 ±0.2 mV,以較大者為準(zhǔn) | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 最多顯示 5 點(diǎn) | |
| 數(shù)據(jù)存儲器 | 2000 件 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 (間隔記憶)  | 有(有日期和時(shí)間記錄) | |
| 穩(wěn)定性判斷功能 | 自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持/瞬時(shí)值 | |
| 校準(zhǔn)系數(shù)顯示 | 平均靈敏度、校準(zhǔn)點(diǎn)之間的靈敏度 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 關(guān)閉,1 分鐘至 30 分鐘 | |
| 電極狀態(tài)顯示 | 可 | |
| 錯(cuò)誤信息顯示 | 可 | |
| 電腦連接 | 是(需要 USB 通訊電纜) | |
| 打印機(jī)輸出 | 是(符合 GLP、GMP) | |
| 儀表輸出連接器 | 唱機(jī)插孔 (RS232C) | |
| 展示 | 定制5寸帶背光 | |
| 電源 | AC 適配器 100 V 至 240 V、50 Hz 至 60 Hz(主機(jī)功率:DC 7 V 0.7 W) | |
| 外形尺寸 | 155(長)× 150(寬)× 67(高)毫米(不含集成支架) | |
| 大量的 | 約770克 | |
| 工作環(huán)境溫度/濕度 | 0°C 至 45°C 相對濕度 0% 至 80%(無冷凝) | |
標(biāo)準(zhǔn) ToupH 電極規(guī)格
| 工作溫度限制 | 0~100℃ | 
|---|---|
| pH值范圍 | PH值0-14 | 
| 液接界 | 陶瓷制品 | 
| 內(nèi)部液體 | #300 (氯化JIA) | 
電話
微信掃一掃